大连房价 沙河口区小区 沙区医院

沙区医院

沙河区北甸街
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2016-09-22 2室1厅 90.46平 低楼层 精装 西南 8954元/平 81万元 80-100万房源>>
  • 2016-09-16 2室1厅 74.14平 高楼层 其他 东南 7958元/平 59万元 0-60万房源>>
  • 2016-08-20 2室1厅 80.6平 中楼层 其他 东 西 8065元/平 65万元 60-80万房源>>
  • 2016-04-18 1室1厅 57.93平 低楼层 精装 西 8976元/平 52万元 0-60万房源>>
  • 2016-03-02 2室2厅 98.28平 中楼层 精装 南 北 10175元/平 100万元 100-120万房源>>
  • 2016-01-25 2室1厅 75平 高楼层 精装 10667元/平 80万元 80-100万房源>>
  • 2012-08-12 --室--厅 69.37平 中楼层 其他 11749元/平 81.5万元 80-100万房源>>
  • 2011-09-01 --室--厅 43.39平 高楼层 其他 10717元/平 46.5万元 0-60万房源>>
上一页 1 下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com