大连房价 西岗区小区 南石道街

南石道街

长春路沿线
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2017-03-10 2室1厅 50.4平 中楼层/6顶 简装 南北 9920.63元/平 50万元 0-60万房源>>
  • 2017-02-13 1室1厅 29.8平 高楼层/5顶 中装 西 5369.13元/平 16万元 0-60万房源>>
  • 2016-07-11 2室1厅 51.74平 中楼层/6顶 精装 南北 9663.7元/平 50万元 0-60万房源>>
  • 2016-05-11 1室1厅 41.66平 中楼层/7顶 中装 东南 8161.31元/平 34万元 0-60万房源>>
  • 2016-04-28 2室1厅 55平 中楼层/7顶 简装 8454.55元/平 46.5万元 0-60万房源>>
  • 2016-04-11 2室1厅 42.71平 低楼层/6顶 精装 10770.3元/平 46万元 0-60万房源>>
上一页 1 下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com