| 地区名称 | 均价 | 套数 |
|---|---|---|
| 锦泉源 | 7742元/平方米 | 2941 |
| 泉水 | 7735元/平方米 | 2170 |
| 龙畔金泉 | 7654元/平方米 | 1922 |
| 锦绣 | 8900元/平方米 | 1863 |
| 幸福E家 | 13298元/平方米 | 1526 |
| 华南 | 8177元/平方米 | 1315 |
| 万达华府 | 14400元/平方米 | 1205 |
| 星海人家 | 14916元/平方米 | 1128 |
| 山东路 | 8324元/平方米 | 1111 |
| 美域盛景 | 7274元/平方米 | 1041 |
| 壹品星海 | 15129元/平方米 | 1024 |
| 绿波 | 7923元/平方米 | 985 |
| 唯美品格 | 14542元/平方米 | 965 |
| 79中 | 10066元/平方米 | 907 |
| 美林园 | 7514元/平方米 | 856 |
| 鹏辉新世纪 | 9452元/平方米 | 845 |
| 三八广场 | 10123元/平方米 | 842 |
| 动力院景 | 9819元/平方米 | 819 |
| 桃源 | 9042元/平方米 | 813 |
| 兴工街 | 10252元/平方米 | 810 |
| 五一广场 | 10620元/平方米 | 806 |
| 大连明珠 | 21446元/平方米 | 791 |




























帝欧花园一店
15904255121

金三角店一组
86565595

鹏辉新世纪二组
86778202

锦霞二店
15940866191

锦泉源店
041139726430

锦泉源店
13591390370

青云街店
041182663191

金色阳光家园店
13942874120

房先生
86888568

兴工街二店
15942625356

开达地产
041162655741

万科假日风景店
86336956

亿达国际新城一
15542582117

大纺店
041186732799

泉水店
15609850113

泉水店
041139641088

千山心城店
86864192

万达华府店
041183663033

华东人家店一组
86556975

阳光月秀二店
041181802196

林语家话店一组
86850701

植根房地产
041186865887

万科城市花园
15942856739

浩天店
041186881792

