| 地区名称 | 均价 | 套数 |
|---|---|---|
| 乐活源 | 8731元/平方米 | 522 |
| 鹏辉新世纪 | 11032元/平方米 | 490 |
| 锦华北园 | 9868元/平方米 | 470 |
| 千山心城 | 10284元/平方米 | 450 |
| 泡崖八区 | 8021元/平方米 | 444 |
| 唯美品格 | 14888元/平方米 | 426 |
| 泡崖美林园 | 8544元/平方米 | 365 |
| 东城天下 | 7536元/平方米 | 362 |
| 美域盛景 | 9256元/平方米 | 331 |
| 锦泉源D区 | 10203元/平方米 | 331 |
| 幸福里 | 9541元/平方米 | 319 |
| 万科溪之谷 | 10576元/平方米 | 308 |
| 79中学区 | 12265元/平方米 | 308 |
| 万达华府一期 | 17281元/平方米 | 303 |
| 帝欧花园 | 11157元/平方米 | 297 |
| 星海人家 | 16716元/平方米 | 281 |
| 动力院景 | 10815元/平方米 | 262 |
| 龙畔金泉五期 | 8829元/平方米 | 255 |
| 万科假日风景 | 12074元/平方米 | 250 |
| 加州洋房 | 11708元/平方米 | 250 |
| 小平岛 | 10379元/平方米 | 248 |
| 亿达世纪城 | 12630元/平方米 | 231 |


























松峪里店二组
15541171129

中山公园店二组
15542581358

华东人家店
041186556788

锦华店一组
13909863279

锦泉源店
041139726430

锦泉源店
13591390370

青云街店
041182663191

丽景春天店一组
84603895

房先生
86888568

锦城一店
13942810701

开达地产
041162655741

万科假日风景二
86336956

亿达国际新城一
15542582117

大纺店
041186732799

泉水店
88329678

锦绣店
86830229

千山心城店
86864192

万达华府店
041183663033

华东人家店一组
86556975

阳光月秀二店
041181802196

林语家话店一组
86850701

龙畔店
18940994057

万科城市花园
15942856739

浩天店
041186881792