| 地区名称 | 均价 | 套数 |
|---|---|---|
| 锦泉源 | 7792元/平方米 | 2301 |
| 龙畔金泉 | 8170元/平方米 | 1614 |
| 泉水 | 8064元/平方米 | 1384 |
| 幸福e家 | 13420元/平方米 | 1360 |
| 锦绣 | 8918元/平方米 | 1360 |
| 星海人家 | 15072元/平方米 | 1124 |
| 绿波 | 8241元/平方米 | 1030 |
| 唯美品格 | 14546元/平方米 | 987 |
| 壹品星海 | 15046元/平方米 | 968 |
| 美域盛景 | 7280元/平方米 | 907 |
| 华南 | 8201元/平方米 | 897 |
| 美林园 | 7372元/平方米 | 844 |
| 山东路 | 8520元/平方米 | 840 |
| 东城天下 | 6759元/平方米 | 806 |
| 79中 | 9710元/平方米 | 801 |
| 大连明珠 | 21647元/平方米 | 800 |
| 鹏辉新世纪 | 9905元/平方米 | 756 |
| 小平岛 | 9653元/平方米 | 751 |
| 9中学区 | 13221元/平方米 | 749 |
| 动力院景 | 10305元/平方米 | 718 |
| 泡崖美林园 | 8027元/平方米 | 696 |
| 锦华北园 | 9282元/平方米 | 689 |




























帝欧花园一店
15904255121

金三角店一组
86565595

富爸爸不动产
041186556788

锦华店一组
13909863279

锦泉源店
041139726430

锦泉源店
13591390370

青云街店
041182663191

丽景春天店一组
84606775

房先生
86888568

锦城一店
86905410

开达地产
041162655741

万科假日风景店
86336956

亿达国际新城一
15542582117

大纺店
041186732799

泉水店
15609850113

泉水店
041139641088

千山心城店
86864192

万达华府店
041183663033

华东人家店一组
86556975

阳光月秀二店
041181802196

林语家话店一组
86850701

龙畔店
18940994057

万科城市花园
15942856739

浩天店
041186881792

