
更多房源>>
一室房源二室房源三室房源四室房源
| 沙河口区 | 福佳新天地广场 | 1室1厅 | 38.92平 | 9/28 | 12333元/平 | 48万 | |
| 沙河口区 | 79中学区 | 1室1厅 | 36.51平 | 6/8 | 15886元/平 | 58万 | |
| 甘井子区 | 泡崖美林园 | 1室1厅 | 45平 | 2/6 | 7111元/平 | 32万 | |
| 高新园区 | 大有文园 | 1室1厅 | 42平 | 3/6 | 8571元/平 | 36万 | |
| 甘井子区 | 谷和温馨苑 | 1室1厅 | 48平 | 10/10 | 10000元/平 | 48万 | |
| 开发区 | 生辉第一城 | 1室1厅 | 43.57平 | 5/18 | 10672元/平 | 47万 | |
| 甘井子区 | 千山心城 | 1室1厅 | 53.27平 | 4/7 | 12202元/平 | 65万 | |
| 开发区 | 枫岚雅筑 | 1室1厅 | 63.48平 | 22/29 | 7876元/平 | 50万 | |
| 甘井子区 | 虹桥干休所 | 1室1厅 | 53平 | 3/6 | 9434元/平 | 50万 | |
| 甘井子区 | 山东路周边 | 1室1厅 | 37平 | 5/7 | 10270元/平 | 38万 | |
| 沙河口区 | 孙家沟 | 2室1厅 | 81.1平 | 5/7 | 10234元/平 | 83万 | |
| 沙河口区 | 鹏辉新纪元 | 2室1厅 | 70.85平 | 2/6 | 11291元/平 | 80万 | |
| 甘井子区 | 易和岭秀滨城 | 2室2厅 | 82平 | 13/13 | 8415元/平 | 69万 | |
| 西岗区 | 景润小区 | 2室2厅 | 84.36平 | 5/7 | 10194元/平 | 86万 | |
| 甘井子区 | 亲亲美境 | 2室2厅 | 86.49平 | 5/9 | 10175元/平 | 88万 | |
| 中山区 | 明秀山庄 | 2室2厅 | 97平 | 32/32 | 15464元/平 | 150万 | |
| 甘井子区 | 泡崖美林园 | 2室1厅 | 56平 | 6/6 | 7500元/平 | 42万 | |
| 西岗区 | 景润小区 | 2室1厅 | 84.27平 | 6/6 | 9612元/平 | 81万 | |
| 开发区 | 怡海花园 | 2室2厅 | 83平 | 6/7 | 7229元/平 | 60万 | |
| 高新园区 | 万科溪之谷 | 2室2厅 | 92平 | 3/5 | 8913元/平 | 82万 | |
| 甘井子区 | 中冶蓝城 | 3室2厅 | 95平 | 5/8 | 7789元/平 | 74万 | |
| 沙河口区 | 宏都筑景 | 3室2厅 | 143.92平 | 21/32 | 15981元/平 | 230万 | |
| 甘井子区 | 万科假日风景 | 3室2厅 | 115.34平 | 7/11 | 10057元/平 | 116万 | |
| 甘井子区 | 泡崖八区 | 3室2厅 | 100平 | 2/6 | 6500元/平 | 65万 | |
| 沙河口区 | 丽景春天 | 3室2厅 | 116.38平 | 2/6 | 14435元/平 | 168万 | |
| 高新园区 | 亿达国际新城 | 3室2厅 | 117.24平 | 4/13 | 15353元/平 | 180万 | |
| 沙河口区 | 79中学区 | 3室1厅 | 112.4平 | 6/7 | 12367元/平 | 139万 | |
| 中山区 | 青云林海 | 3室2厅 | 114.22平 | 2/5 | 16810元/平 | 192万 | |
| 沙河口区 | 锦城东园 | 3室2厅 | 102.75平 | 5/6 | 10511元/平 | 108万 | |
| 沙河口区 | 丽景春天 | 3室2厅 | 112.56平 | 6/11 | 14659元/平 | 165万 | |
| 高新园区 | 万科溪之谷 | 4室3厅 | 336平 | 1/4 | 9821元/平 | 330万 | |
| 中山区 | 帝柏湾 | 4室2厅 | 230.03平 | 14/30 | 19997元/平 | 460万 | |
| 中山区 | 帝柏湾 | 4室2厅 | 230.03平 | 14/30 | 19997元/平 | 460万 | |
| 沙河口区 | 壹品星海三期 | 4室2厅 | 193.3平 | 9/14 | 21728元/平 | 420万 | |
| 沙河口区 | 半岛听涛 | 4室2厅 | 191平 | 15/31 | 18848元/平 | 360万 | |
| 中山区 | 南山花园 | 4室2厅 | 211.4平 | 6/7 | 8515元/平 | 180万 | |
| 甘井子区 | 晶品缘林 | 4室2厅 | 171平 | 1/4 | 14327元/平 | 245万 | |
| 中山区 | 清华园 | 4室2厅 | 252.6平 | 13/19 | 15044元/平 | 380万 | |
| 沙河口区 | 世嘉星海二期 | 4室2厅 | 175平 | 15/18 | 19886元/平 | 348万 | |
| 沙河口区 | 世嘉星海二期 | 4室2厅 | 174平 | 10/18 | 16954元/平 | 295万 | |
- 截至昨日,购房者统计:
- 二手房均价11536 元/平米,比上月上涨0.223%
大连区域房价
| 金州区 | 均价:9695元/平 | 涨+12.34% |
|---|
| 甘井子区 | 均价:9865元/平 | 涨+1.46% |
|---|
| 瓦房店 | 均价:3426元/平 | 涨+0.07% |
|---|
| 西岗区 | 均价:12498元/平 | 跌-0.14% |
|---|
| 普兰店 | 均价:5649元/平 | 涨+2.13% |
|---|