大连房价 高新园区小区 芝麻街

芝麻街

高新园区世达街
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2015-06-22 --室--厅 52.72平 中楼层 其他 8346元/平 44万元 0-60万房源>>
  • 2015-04-29 --室--厅 56.29平 中楼层 其他 8794元/平 49.5万元 0-60万房源>>
  • 2015-03-01 --室--厅 71.21平 高楼层 其他 10950元/平 78万元 60-80万房源>>
  • 2014-11-01 --室--厅 56.38平 中楼层 其他 9223元/平 52万元 0-60万房源>>
  • 2014-09-12 --室--厅 57.03平 中楼层 其他 8855元/平 50.5万元 0-60万房源>>
  • 2014-03-10 --室--厅 51.5平 高楼层 其他 10583元/平 54.5万元 0-60万房源>>
上一页 123 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com