大连房价 沙河口区小区 侯二小区

侯二小区

沙河口区华北路
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2019-11-17 1室1厅 37.01平 低楼层 精装 13618元/平 51万元 0-60万房源>>
  • 2019-11-16 2室1厅 62平 高楼层 精装 东 西 11613元/平 72万元 60-80万房源>>
  • 2019-11-10 2室1厅 64.71平 高楼层 简装 南 北 9242元/平 60万元 60-80万房源>>
  • 2019-11-09 1室1厅 40.63平 中楼层 精装 12454元/平 51万元 0-60万房源>>
  • 2019-11-02 2室1厅 47.26平 中楼层 其他 南 北 13331元/平 63万元 60-80万房源>>
  • 2019-11-01 2室1厅 58.09平 中楼层 简装 东 西 10329元/平 60万元 60-80万房源>>
  • 2019-11-01 2室1厅 63.17平 高楼层 精装 南 北 10923元/平 69万元 60-80万房源>>
  • 2019-10-31 2室1厅 63.17平 低楼层 简装 南 北 12396元/平 79万元 60-80万房源>>
  • 2019-10-30 2室1厅 46.9平 高楼层 精装 南 北 12367元/平 58万元 0-60万房源>>
  • 2019-10-16 2室1厅 57.84平 中楼层 精装 南 北 13832元/平 80万元 80-100万房源>>
  • 2019-09-26 2室1厅 75.38平 高楼层 精装 南 北 8557元/平 65万元 60-80万房源>>
  • 2019-09-24 2室1厅 53.98平 低楼层 简装 南 北 13431元/平 73万元 60-80万房源>>
  • 2019-09-23 2室1厅 61.5平 高楼层 简装 南 北 14472元/平 89万元 80-100万房源>>
  • 2019-09-19 2室1厅 80.73平 高楼层 精装 南 北 11397元/平 92万元 80-100万房源>>
  • 2019-09-18 2室1厅 46平 高楼层 精装 东 西 12935元/平 60万元 60-80万房源>>

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com