大连房价 开发区小区 金源北里安居小区

金源北里安居小区

历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2019-12-15 2室2厅 68.9平 高楼层 其他 南 北 7548元/平 52万元 0-60万房源>>
  • 2019-12-14 2室1厅 68.91平 低楼层 简装 南 北 8853元/平 61万元 60-80万房源>>
  • 2019-11-05 2室1厅 71平 高楼层 精装 南 北 9648元/平 69万元 60-80万房源>>
  • 2019-10-20 2室1厅 68.52平 中楼层 简装 8976元/平 62万元 60-80万房源>>
  • 2019-10-09 2室2厅 78.14平 高楼层 简装 南 北 8447元/平 66万元 60-80万房源>>
  • 2019-09-28 2室2厅 77.2平 中楼层 简装 南 北 8809元/平 68万元 60-80万房源>>
  • 2019-09-12 2室2厅 66.62平 高楼层 简装 6455元/平 43万元 0-60万房源>>
  • 2019-09-01 2室2厅 78.52平 高楼层 精装 南 北 7578元/平 60万元 60-80万房源>>
  • 2019-08-18 2室1厅 82平 低楼层 其他 南 北 9452元/平 78万元 60-80万房源>>
  • 2019-08-07 2室1厅 77.54平 高楼层 简装 南 北 7016元/平 55万元 0-60万房源>>
  • 2019-08-03 2室2厅 73.75平 低楼层 简装 南 北 8923元/平 66万元 60-80万房源>>
  • 2019-07-21 2室1厅 74.7平 高楼层 精装 南 北 8568元/平 64万元 60-80万房源>>
  • 2019-07-20 2室1厅 77.2平 低楼层 简装 南 北 9029元/平 70万元 60-80万房源>>
  • 2019-06-13 2室2厅 77.54平 中楼层 精装 南 北 8899元/平 69万元 60-80万房源>>
  • 2019-06-13 2室2厅 79平 低楼层 其他 南 北 9975元/平 79万元 60-80万房源>>
上一页 123456 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com