大连房价 沙河口区小区 新生路 周水子商圈

新生路 周水子商圈

历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2019-07-04 2室1厅 77.63平 低楼层 简装 南 北 14428元/平 112万元 100-120万房源>>
  • 2019-04-10 2室1厅 61.65平 高楼层 简装 南 北 14194元/平 88万元 80-100万房源>>
  • 2018-08-30 2室1厅 61.27平 高楼层 其他 南 北 13710元/平 84万元 80-100万房源>>
  • 2018-08-22 2室2厅 61.21平 高楼层 精装 南 北 14541元/平 89万元 80-100万房源>>
  • 2018-03-13 2室1厅 76.33平 低楼层 简装 南 北 13233元/平 101万元 100-120万房源>>
  • 2017-08-31 2室1厅 61.31平 高楼层 简装 南 北 9134元/平 56万元 0-60万房源>>
  • 2017-08-19 2室1厅 68.69平 高楼层 其他 南 北 10701元/平 74万元 60-80万房源>>
  • 2017-06-04 2室1厅 68.69平 中楼层 其他 南 北 10337元/平 71万元 60-80万房源>>
  • 2017-05-15 3室0厅 69.55平 低楼层 简装 南 北 8886元/平 62万元 60-80万房源>>
  • 2017-04-13 2室1厅 78.34平 低楼层 其他 西南 北 9829元/平 77万元 60-80万房源>>
  • 2017-04-05 2室1厅 77.24平 中楼层 简装 西南 8998元/平 70万元 60-80万房源>>
  • 2016-12-03 中楼层 简装 南北 8033元/平 49万元 0-60万房源>>
  • 2016-09-25 周水子商圈 中楼层 精装 南 北 8372元/平 36万元 0-60万房源>>
  • 2016-08-21 周水子商圈 低楼层 精装 南 北 8073元/平 35.2万元 0-60万房源>>
  • 2016-08-17 周水子商圈 低楼层 简装 南 北 7783元/平 53.6万元 0-60万房源>>
上一页 12 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com