大连房价 高新园区小区 大华锦绣华城二期

大华锦绣华城二期

大连市高新园区博雅园15号
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2015-04-07 --室--厅 59.25平 高楼层 其他 12743元/平 75.5万元 60-80万房源>>
  • 2015-03-08 --室--厅 102.21平 未知楼层 其他 11643元/平 119万元 100-120万房源>>
  • 2014-09-30 --室--厅 100.88平 高楼层 其他 12421元/平 125.3万元 120-150万房源>>
  • 2014-06-16 --室--厅 103.15平 高楼层 其他 16500元/平 170.2万元 150-200万房源>>
  • 2014-05-10 --室--厅 129.93平 低楼层 其他 17500元/平 227.4万元 200-500万房源>>
  • 2014-04-19 --室--厅 113.55平 高楼层 其他 19500元/平 221.5万元 200-500万房源>>
  • 2014-04-18 --室--厅 138.6平 未知楼层 其他 15500元/平 214.9万元 200-500万房源>>
  • 2014-04-09 --室--厅 109.93平 未知楼层 其他 13500元/平 148.5万元 120-150万房源>>
  • 2014-03-24 --室--厅 59.99平 高楼层 其他 14450元/平 86.7万元 80-100万房源>>
  • 2014-02-22 --室--厅 142.98平 未知楼层 其他 17520元/平 250.5万元 200-500万房源>>
上一页 12 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com