大连房价 沙河口区小区 星海湾壹号

星海湾壹号

历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2012-08-25 --室--厅 176.54平 高楼层 其他 38518元/平 680万元 万房源>>
  • 2012-08-25 --室--厅 176.54平 高楼层 其他 暂无数据 38519元/平 680万元 万房源>>
  • 2012-07-26 --室--厅 280.48平 中楼层 其他 暂无数据 44923元/平 1260万元 万房源>>
  • 2012-05-29 --室--厅 193.71平 低楼层 其他 36653元/平 710万元 万房源>>
  • 2012-05-29 --室--厅 193.71平 低楼层 其他 暂无数据 36653元/平 710万元 万房源>>
  • 2012-03-14 --室--厅 221.24平 中楼层 其他 37000元/平 818.6万元 万房源>>
  • 2012-03-14 --室--厅 221.24平 中楼层 其他 暂无数据 37000元/平 819万元 万房源>>
  • 2011-11-02 --室--厅 310.4平 低楼层 其他 暂无数据 41882元/平 1300万元 万房源>>
  • 2011-07-20 --室--厅 310.4平 低楼层 其他 暂无数据 43525元/平 1351万元 万房源>>
上一页 12 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com