大连房价 金州区小区 德泰岭秀逸城B区

德泰岭秀逸城B区

历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2016-09-03 2室2厅 95.47平 高楼层 精装 南 北 6704元/平 64万元 60-80万房源>>
  • 2016-09-01 3室1厅 103平 中楼层 毛坯 西南 北 6796元/平 70万元 60-80万房源>>
  • 2016-08-03 3室2厅 58.04平 高楼层 其他 8184元/平 47.5万元 0-60万房源>>
  • 2016-06-25 3室1厅 103平 中楼层 毛坯 南 北 6777元/平 69.8万元 60-80万房源>>
  • 2016-05-21 2室2厅 117.56平 高楼层 精装 南 北 7656元/平 90万元 80-100万房源>>
  • 2016-04-24 1室0厅 60平 中楼层 毛坯 5550元/平 33.3万元 0-60万房源>>
上一页 1 下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com