大连房价 甘井子区小区 虹港路 机场商圈

虹港路 机场商圈

历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2017-03-29 2室1厅 71.58平 低楼层 精装 南 北 9179元/平 66万元 60-80万房源>>
  • 2017-03-15 2室1厅 71平 中楼层/7顶 中装 9070.42元/平 64.4万元 60-80万房源>>
  • 2016-10-02 机场商圈 高楼层 其他 南 北 7524元/平 61.2万元 60-80万房源>>
  • 2016-09-28 机场商圈 中楼层 其他 南 北 7892元/平 55.7万元 0-60万房源>>
  • 2016-09-23 机场商圈 高楼层 其他 南 北 7381元/平 54.5万元 0-60万房源>>
  • 2016-09-04 机场商圈 高楼层 毛坯 南 北 7657元/平 67.5万元 60-80万房源>>
  • 2016-09-03 机场商圈 中楼层 其他 东 西 7900元/平 47.4万元 0-60万房源>>
  • 2016-07-12 机场商圈 高楼层 其他 7215元/平 45万元 0-60万房源>>
  • 2016-03-01 机场商圈 高楼层 精装 南 北 6750元/平 67.3万元 60-80万房源>>
上一页 123 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com