大连房价 高新园区小区 大湖山语

大湖山语

高新园区 红凌路西侧
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2019-12-09 3室1厅 105.59平 高楼层 毛坯 东 南 北 18468元/平 195万元 150-200万房源>>
  • 2019-09-12 2室2厅 86.41平 中楼层 精装 南 北 20253元/平 175万元 150-200万房源>>
  • 2019-08-25 3室1厅 111.02平 中楼层 精装 南 北 17835元/平 198万元 150-200万房源>>
  • 2019-07-18 2室2厅 86.2平 中楼层 精装 南 北 21114元/平 182万元 150-200万房源>>
  • 2019-07-10 3室2厅 139.12平 中楼层 精装 南 北 19408元/平 270万元 200-500万房源>>
  • 2019-06-17 2室2厅 97.51平 中楼层 毛坯 南 北 18204元/平 178万元 150-200万房源>>
  • 2019-06-16 3室2厅 129平 中楼层 精装 南 北 20156元/平 260万元 200-500万房源>>
  • 2019-05-09 2室2厅 86.2平 低楼层 精装 南 北 19142元/平 165万元 150-200万房源>>
  • 2019-05-04 3室2厅 179平 高楼层 精装 南 北 22347元/平 400万元 200-500万房源>>
  • 2019-04-18 2室1厅 86.2平 中楼层 精装 南 北 21323元/平 184万元 150-200万房源>>
  • 2019-02-28 3室2厅 115.6平 低楼层 精装 南 北 18599元/平 215万元 200-500万房源>>
  • 2019-01-27 3室2厅 139.12平 低楼层 精装 南 北 16821元/平 234万元 200-500万房源>>
  • 2019-01-20 3室2厅 104.76平 低楼层 精装 南 北 18536元/平 195万元 150-200万房源>>
  • 2018-08-24 2室2厅 86.2平 高楼层 精装 南 北 19142元/平 165万元 150-200万房源>>
  • 2018-07-14 2室1厅 97.67平 中楼层 精装 南 北 18225元/平 178万元 150-200万房源>>
上一页 12 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com