大连房价 高新园区小区 东方圣克拉

东方圣克拉

甘井子区大连理工大学北门对面
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2017-08-22 3室2厅 114.55平 中楼层 毛坯 东 南 北 18028元/平 207万元 200-500万房源>>
  • 2017-08-18 1室0厅 39.39平 中楼层 精装 西 17264元/平 68万元 60-80万房源>>
  • 2017-08-13 2室2厅 80.75平 低楼层 精装 南 北 18576元/平 150万元 150-200万房源>>
  • 2017-07-19 2室1厅 83平 低楼层 精装 20844元/平 173万元 150-200万房源>>
  • 2017-07-08 2室1厅 77.47平 中楼层 精装 20654元/平 160万元 150-200万房源>>
  • 2017-07-05 2室2厅 94.75平 低楼层 精装 南 北 19399元/平 184万元 150-200万房源>>
  • 2017-07-02 2室2厅 93.37平 低楼层 精装 南 北 18261元/平 171万元 150-200万房源>>
  • 2017-06-26 2室1厅 77.47平 中楼层 精装 18717元/平 145万元 120-150万房源>>
  • 2017-05-18 2室2厅 83.85平 高楼层 精装 南 北 18844元/平 158万元 150-200万房源>>
  • 2017-05-18 3室2厅 117.42平 高楼层 精装 南 北 17544元/平 206万元 200-500万房源>>
  • 2017-05-13 2室2厅 95.46平 高楼层 精装 南 北 18123元/平 173万元 150-200万房源>>
  • 2017-05-04 2室1厅 68.46平 中楼层 简装 17091元/平 117万元 100-120万房源>>
  • 2017-04-28 3室2厅 137.29平 中楼层 其他 南 北 21852元/平 300万元 200-500万房源>>
  • 2017-04-20 4室2厅 144.46平 高楼层 精装 南 北 20629元/平 298万元 200-500万房源>>
  • 2017-04-09 3室2厅 117.42平 低楼层 简装 南 北 16608元/平 195万元 150-200万房源>>

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com