大连房价 高新园区小区 东方圣克拉

东方圣克拉

甘井子区大连理工大学北门对面
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2017-12-30 3室2厅 137.29平 高楼层 精装 南 北 21852元/平 300万元 200-500万房源>>
  • 2017-12-12 3室2厅 114.55平 高楼层 毛坯 东 南 北 19381元/平 222万元 200-500万房源>>
  • 2017-12-10 2室1厅 75.36平 低楼层 精装 18578元/平 140万元 120-150万房源>>
  • 2017-11-26 2室2厅 94.45平 高楼层 精装 南 北 19376元/平 183万元 150-200万房源>>
  • 2017-11-22 4室2厅 195平 中楼层 精装 南 北 21283元/平 415万元 200-500万房源>>
  • 2017-11-19 2室1厅 66.5平 中楼层 毛坯 17519元/平 117万元 100-120万房源>>
  • 2017-11-19 2室2厅 95.46平 中楼层 精装 南 北 19276元/平 184万元 150-200万房源>>
  • 2017-11-12 2室2厅 97.61平 低楼层 精装 南 北 19056元/平 186万元 150-200万房源>>
  • 2017-11-08 3室2厅 94.38平 高楼层 其他 南 北 28142元/平 266万元 200-500万房源>>
  • 2017-11-05 2室1厅 86.83平 低楼层 毛坯 南 北 18312元/平 159万元 150-200万房源>>
  • 2017-11-05 2室2厅 94平 高楼层 精装 南 北 20213元/平 190万元 150-200万房源>>
  • 2017-10-26 2室1厅 77.47平 中楼层 精装 19363元/平 150万元 150-200万房源>>
  • 2017-10-03 2室1厅 80.75平 中楼层 毛坯 南 北 18329元/平 148万元 120-150万房源>>
  • 2017-09-30 2室1厅 70.64平 中楼层 精装 22651元/平 160万元 150-200万房源>>
  • 2017-08-24 3室2厅 169.36平 高楼层 精装 南 北 21847元/平 370万元 200-500万房源>>

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com