大连房价 高新园区小区 老年公寓

老年公寓

大连沙河口区五一路
19839 元/㎡
环比上月

0.00

查看老年公寓走势>
  • 建成年代 1995年
  • 建筑类型
  • 楼栋总数 2栋
  • 房屋总数 206户
  • 物业公司
  • 开发商
  • 地铁站点
  • 物业费 元/㎡·月
  • 绿化率 %
查看小区详细资料>
  • 二手房 0
  • 出租房 0
价格走势 查看详细走势>
小区户型 查看更多户型>
历史成交 查看更多成交>
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价 来源
  • 2019-12-03 3室2厅 86.54平 中楼层 精装 南 北 18836元/平 163万元 市场信息
  • 2019-09-23 3室1厅 83.28平 高楼层 精装 东 西 15130元/平 126万元 市场信息
  • 2018-01-19 3室2厅 88.66平 中楼层 精装 南 北 18273元/平 162万元 市场信息
  • 2017-10-21 3室2厅 89.05平 高楼层 简装 南 北 10613元/平 95万元 市场信息
  • 2017-05-15 3室2厅 88.66平 高楼层 简装 南 北 10603元/平 94万元 市场信息
  • 2017-03-25 3室2厅 89.05平 低楼层 简装 南 北 10669元/平 95万元 市场信息
  • 2017-03-17 3室2厅 88.66平 中楼层 简装 南 西 北 13084元/平 116万元 市场信息
  • 2016-09-25 高楼层 精装 8948元/平 79万元 市场信息
  • 2016-09-25 2室2厅 88.29平 高楼层 精装 东 西 8948元/平 79万元 市场信息
  • 2016-08-07 3室2厅 104.94平 中楼层 简装 南 北 9224元/平 96.8万元 市场信息
地图交通
  • 交通
  • 教育
  • 医疗
  • 购物
  • 生活
  • 娱乐
小区推荐 查看更多>

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com