大连房价 高新园区小区 学子园

学子园

软件园数码广场数码路北段39号
历史成交
成交日期 户型 面积 楼层 朝向 装修 单价 成交价
  • 2019-12-14 2室1厅 85.54平 高楼层 简装 南 北 19407元/平 166万元 150-200万房源>>
  • 2018-02-05 2室2厅 77.99平 高楼层 精装 南 北 19465元/平 152万元 150-200万房源>>
  • 2017-08-19 3室2厅 135.67平 低楼层 精装 南 北 15479元/平 210万元 200-500万房源>>
  • 2017-08-15 2室2厅 97.84平 中楼层 精装 南 北 18909元/平 185万元 150-200万房源>>
  • 2016-11-13 2室2厅 109.59平 中楼层 精装 南 北 14052元/平 154万元 150-200万房源>>
  • 2016-09-23 2室2厅 99.41平 中楼层 精装 南 北 14888元/平 148万元 120-150万房源>>
  • 2016-07-06 2室2厅 97.71平 高楼层 精装 南 北 10490元/平 102.5万元 100-120万房源>>
  • 2016-07-02 3室2厅 135.67平 中楼层 精装 南 北 13267元/平 180万元 150-200万房源>>
  • 2016-05-18 3室2厅 87.52平 高楼层 精装 南 北 10855元/平 95万元 80-100万房源>>
  • 2015-07-10 2室2厅 97.71平 高楼层 精装 南 北 11667元/平 114万元 100-120万房源>>
  • 2014-12-19 --室--厅 74.42平 高楼层 其他 暂无数据 11825元/平 88万元 80-100万房源>>
  • 2014-12-19 --室--厅 74.42平 高楼层 其他 11825元/平 88万元 80-100万房源>>
  • 2012-06-21 --室--厅 93.38平 高楼层 其他 暂无数据 13547元/平 127万元 120-150万房源>>
  • 2012-06-21 --室--厅 93.38平 高楼层 其他 13547元/平 126.5万元 120-150万房源>>
  • 2012-06-14 --室--厅 92.8平 低楼层 其他 暂无数据 11509元/平 107万元 100-120万房源>>
上一页 12 ...下一页

Copyright 2006-2019 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有 客服热线:4008-035-055(周一至周五:8:00-17:00)

辽B2-20150247号 辽ICP备11016337

购房网提示:远离传销,珍爱幸福 服务热线:4008-035-055

违法和不良信息举报电话:0411-83790777 | 违法和不良信息举报邮箱:jubao@goufang.com